Cidade: TUCURUI (OFERTA EM BRAGANCA)
Curso: ENGENHARIA MECANICA (BAC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2)
Vagas Ofertadas: 19
Vagas Preenchidas:19
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
---|---|---|---|
ANTONIO MATEUS SILVA DOS SANTOS | 115006 | 670.16 | 5ª |
CLARA DE CRISTO OLIVEIRA | 181831 | 628.06 | 13ª |
DIANDRIA ELLY DA COSTA SILVA | 140440 | 620.49 | 14ª |
DIOGO DE SOUSA ROCHA | 182109 | 643.41 | 8ª |
EMILLY LETICIA RIBEIRO BORGES | 128564 | 630.48 | 11ª |
EMILY VICTORIA ARAUJO SILVA | 128278 | 664.27 | 6ª |
GABRIEL ARAUJO RIBEIRO | 147809 | 630.28 | 12ª |
GABRIEL GONCALVES DA PENHA NETO | 173670 | 694.78 | 3ª |
GERSON GOMES MELO | 186611 | 660.46 | 7ª |
ISABELLA FERREIRA ALVES | 119492 | 638.42 | 9ª |
JOAO GABRIEL PAIXAO BARROS | 132011 | 732.14 | 1ª |
KELVIN DARLAN ARAUJO DE BRITO | 159947 | 599.46 | 16ª |
LUANA VITORIA SILVA DO NASCIMENTO | 104290 | 586.72 | 18ª |
MARILIA GABRIELLE QUEIROZ BATISTA | 165108 | 631.53 | 10ª |
MATEUS WENDEL DA SILVA CORREA | 106769 | 597.48 | 17ª |
MONIKY NICOLE CAMPOS GUIA DA SILVA | 129312 | 718.76 | 2ª |
PAULO GUILHERME FREIRES ROCHA | 161990 | 613.4 | 15ª |
RENATA DO MAR DE SOUZA | 103301 | 677.69 | 4ª |
WELLINGTON MARIO SILVA GONCALVES | 156365 | 586.45 | 19ª |
As vagas da reoferta estão disponibilizadas sem distribuição de cotas
Máxima: 732.14 |
Mínima: 586.45 |